EuroMillions pattern explorer
Filter historical draws by statistical patterns. This shows historical data only — pattern frequency does not predict future draws.
Filters
1975 matching draws found (showing first 50)
- Feb 13, 20041629323641Sum 1542O/3E
- Feb 20, 2004713394750Sum 1564O/1E
- Feb 27, 20041418193137Sum 1193O/2E1C
- Mar 5, 200447333739Sum 1204O/1E
- Mar 12, 20041524284447Sum 1582O/3E
- Mar 19, 20043336374245Sum 1933O/2E1C
- Mar 26, 200434102343Sum 833O/2E1C
- Apr 2, 2004412242736Sum 1031O/4E
- Apr 9, 200414101923Sum 573O/2E
- Apr 16, 20041415283540Sum 1322O/3E1C
- Apr 23, 2004610214549Sum 1313O/2E
- Apr 30, 200456162327Sum 773O/2E1C
- May 7, 20041516213638Sum 1262O/3E1C
- May 14, 200413213239Sum 964O/1E
- May 21, 20041529373949Sum 1695O/0E
- May 28, 2004611354144Sum 1373O/2E
- Jun 4, 2004913344142Sum 1393O/2E1C
- Jun 11, 20042781047Sum 742O/3E1C
- Jun 18, 2004223284043Sum 1362O/3E
- Jun 25, 2004321303435Sum 1233O/2E1C
- Jul 2, 2004423242834Sum 1131O/4E1C
- Jul 9, 200425121944Sum 822O/3E
- Jul 16, 20042426313850Sum 1691O/4E
- Jul 23, 2004710273134Sum 1093O/2E
- Jul 30, 2004910193750Sum 1253O/2E1C
- Aug 6, 2004515243544Sum 1233O/2E
- Aug 13, 20042027414350Sum 1813O/2E
- Aug 20, 200469102735Sum 873O/2E1C
- Aug 27, 2004111222844Sum 1062O/3E
- Sep 3, 2004812141534Sum 831O/4E1C
- Sep 10, 2004525333638Sum 1373O/2E
- Sep 17, 20041518293941Sum 1424O/1E
- Sep 24, 20042126274448Sum 1662O/3E1C
- Oct 1, 20041220214548Sum 1462O/3E1C
- Oct 8, 2004110121648Sum 871O/4E
- Oct 15, 20041421223743Sum 1373O/2E1C
- Oct 22, 200419232540Sum 984O/1E
- Oct 29, 200418323538Sum 1142O/3E
- Nov 5, 2004619254249Sum 1413O/2E
- Nov 12, 2004411121332Sum 722O/3E2C
- Nov 19, 2004118293437Sum 1193O/2E
- Nov 26, 200414243436Sum 991O/4E
- Dec 3, 2004111154249Sum 1184O/1E
- Dec 10, 200413131643Sum 764O/1E
- Dec 17, 20041519224649Sum 1513O/2E
- Dec 24, 200434272937Sum 1004O/1E1C
- Dec 31, 200478242547Sum 1113O/2E2C
- Jan 7, 2005323274750Sum 1504O/1E
- Jan 14, 2005611141929Sum 793O/2E
- Jan 21, 20051012142426Sum 860O/5E
What this doesn't mean
- Historical frequency and patterns do not change the probability of any future draw — every combination is equally likely.
- This tool does not predict, guarantee, or improve winning odds. Anyone claiming otherwise is selling something.
- Simulated and backtested results describe the past and model a fair random process; they are experiments, not advice.
- Lottery tickets are a form of entertainment, not an investment. Play within your means.