Daily Grand pattern explorer
Filter historical draws by statistical patterns. This shows historical data only — pattern frequency does not predict future draws.
Filters
1020 matching draws found (showing first 50)
- Oct 20, 2016814183537Sum 1122O/3E
- Oct 24, 201689283648Sum 1291O/4E1C
- Oct 27, 2016514243034Sum 1071O/4E
- Oct 31, 2016314253045Sum 1173O/2E
- Nov 3, 2016912192439Sum 1033O/2E
- Nov 7, 20161021233032Sum 1162O/3E
- Nov 10, 2016111164648Sum 1222O/3E
- Nov 14, 2016812172329Sum 893O/2E
- Nov 17, 20162591744Sum 773O/2E
- Nov 21, 20161723283048Sum 1462O/3E
- Nov 24, 2016210144045Sum 1111O/4E
- Nov 28, 2016214303443Sum 1231O/4E
- Dec 1, 2016423343940Sum 1402O/3E1C
- Dec 5, 20161624293740Sum 1462O/3E
- Dec 8, 201667283038Sum 1091O/4E1C
- Dec 12, 201667101433Sum 702O/3E1C
- Dec 15, 20162428363948Sum 1751O/4E
- Dec 19, 201639101325Sum 604O/1E1C
- Dec 22, 20164783840Sum 971O/4E1C
- Dec 26, 2016518264245Sum 1362O/3E
- Dec 29, 2016616404346Sum 1511O/4E
- Jan 2, 2017625264247Sum 1462O/3E1C
- Jan 5, 20172026374549Sum 1773O/2E
- Jan 9, 20172126273047Sum 1513O/2E1C
- Jan 12, 20171117243538Sum 1253O/2E
- Jan 16, 2017319243746Sum 1293O/2E
- Jan 19, 201757111332Sum 684O/1E
- Jan 23, 20171031404246Sum 1691O/4E
- Jan 26, 20171925273444Sum 1493O/2E
- Jan 30, 20171619323544Sum 1462O/3E
- Feb 2, 201767313438Sum 1162O/3E1C
- Feb 6, 2017442464748Sum 1871O/4E2C
- Feb 9, 201779333448Sum 1313O/2E1C
- Feb 13, 2017715233047Sum 1224O/1E
- Feb 16, 201725202147Sum 953O/2E1C
- Feb 20, 2017812141644Sum 940O/5E
- Feb 23, 20171120212439Sum 1153O/2E1C
- Feb 27, 201748142234Sum 820O/5E
- Mar 2, 20171927314143Sum 1615O/0E
- Mar 6, 2017610132847Sum 1042O/3E
- Mar 9, 2017830313840Sum 1471O/4E1C
- Mar 13, 2017425313842Sum 1402O/3E
- Mar 16, 201715242741Sum 984O/1E
- Mar 20, 20173453542Sum 893O/2E2C
- Mar 23, 20172027344347Sum 1713O/2E
- Mar 27, 20171014202933Sum 1062O/3E
- Mar 30, 2017220223440Sum 1180O/5E
- Apr 3, 20173562933Sum 764O/1E1C
- Apr 6, 2017617262736Sum 1122O/3E1C
- Apr 10, 2017125333741Sum 1375O/0E
What this doesn't mean
- Historical frequency and patterns do not change the probability of any future draw — every combination is equally likely.
- This tool does not predict, guarantee, or improve winning odds. Anyone claiming otherwise is selling something.
- Simulated and backtested results describe the past and model a fair random process; they are experiments, not advice.
- Lottery tickets are a form of entertainment, not an investment. Play within your means.